Yangon Lotere Result


Month    

NO DAY DATE 1ST 2ND 3RD
1 Sunday 01-11-2026 5230 3663 8288
2 Saturday 31-10-2026 0375 9387 9149
3 Friday 30-10-2026 1264 3925 2634
4 Thursday 29-10-2026 2538 4713 0352
5 Wednesday 28-10-2026 9103 6012 2453
6 Tuesday 27-10-2026 4876 2312 4140
7 Monday 26-10-2026 0254 1748 1172
8 Sunday 25-10-2026 9631 8887 9710
9 Saturday 24-10-2026 1991 6634 9720
10 Friday 23-10-2026 8964 5776 4932
11 Thursday 22-10-2026 3626 5811 0722
12 Wednesday 21-10-2026 7918 4755 6484
Copyright © 2022, Yangon Lotere. All Right Reserved