Yangon Lotere Result


Month    

NO DAY DATE 1ST 2ND 3RD
1 Wednesday 21-05-2025 2468 7272 8138
2 Tuesday 20-05-2025 8371 8517 5647
3 Monday 19-05-2025 2703 4983 2514
4 Sunday 18-05-2025 9406 9820 2917
5 Saturday 17-05-2025 4591 3820 3898
6 Friday 16-05-2025 7125 8705 7409
7 Thursday 15-05-2025 3852 0097 1835
8 Wednesday 14-05-2025 5240 4536 7378
9 Tuesday 13-05-2025 8017 5545 4976
10 Monday 12-05-2025 1463 5443 2083
11 Sunday 11-05-2025 2636 0508 0458
12 Saturday 10-05-2025 9157 3863 5755
Copyright © 2022, Yangon Lotere. All Right Reserved