Yangon Lotere Result


Month    

NO DAY DATE 1ST 2ND 3RD
1 Wednesday 25-06-2025 1839 7748 0308
2 Tuesday 24-06-2025 3292 3431 5889
3 Monday 23-06-2025 9576 7129 8242
4 Sunday 22-06-2025 6148 2017 2387
5 Saturday 21-06-2025 2734 2688 5937
6 Friday 20-06-2025 4205 2995 0423
7 Thursday 19-06-2025 0841 3670 5504
8 Wednesday 18-06-2025 5918 3826 6974
9 Tuesday 17-06-2025 1453 3438 2223
10 Monday 16-06-2025 8497 9395 2041
11 Sunday 15-06-2025 3862 3912 6580
12 Saturday 14-06-2025 7234 3060 1236
Copyright © 2022, Yangon Lotere. All Right Reserved